Guia de tamanhos
| Tam. | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| P | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
| M | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| G | 93–98 | 75–80 | 101–106 |
| GG | 99–104 | 81–86 | 107–112 |
Medidas aproximadas. Em dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior.
| Tam. | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| P | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
| M | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| G | 93–98 | 75–80 | 101–106 |
| GG | 99–104 | 81–86 | 107–112 |
Medidas aproximadas. Em dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior.